試合
男子シングルス
QF
32
予定
勝者 · PRANNOY H. S.
インド
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 21 | 16 |
| 第 2 ゲーム | 17 | 21 |
| 第 3 ゲーム | 14 | 21 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません
勝者 · PRANNOY H. S.
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 21 | 16 |
| 第 2 ゲーム | 17 | 21 |
| 第 3 ゲーム | 14 | 21 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません