試合
男子シングルス
QF
126
予定
勝者 · Anders ANTONSEN
デンマーク
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 11 | 21 |
| 第 2 ゲーム | 21 | 10 |
| 第 3 ゲーム | 18 | 21 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません
勝者 · Anders ANTONSEN
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 11 | 21 |
| 第 2 ゲーム | 21 | 10 |
| 第 3 ゲーム | 18 | 21 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません