試合
男子シングルス
R32
26
予定
シンガポール
勝者 · Kunlavut VITIDSARN
タイ
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 21 | 14 |
| 第 2 ゲーム | 16 | 21 |
| 第 3 ゲーム | 10 | 21 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません
勝者 · Kunlavut VITIDSARN
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 21 | 14 |
| 第 2 ゲーム | 16 | 21 |
| 第 3 ゲーム | 10 | 21 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません