試合
男子シングルス
QF
16
予定
勝者 · CHOU Tien Chen
台湾
Nhat NGUYEN
IRL
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 19 | 21 |
| 第 2 ゲーム | 22 | 20 |
| 第 3 ゲーム | 21 | 18 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません
勝者 · CHOU Tien Chen
Nhat NGUYEN
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 19 | 21 |
| 第 2 ゲーム | 22 | 20 |
| 第 3 ゲーム | 21 | 18 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません