Pertandingan
Tunggal putra
R16
10
Terjadwal
Pemenang · Kodai NARAOKA
Jepang
Denmark
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 19 |
| Game 2 | 12 | 21 |
| Game 3 | 21 | 19 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Kodai NARAOKA
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 19 |
| Game 2 | 12 | 21 |
| Game 3 | 21 | 19 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia