Pertandingan
Tunggal putra
Final
120
Terjadwal
Singapura
Pemenang · Anders ANTONSEN
Denmark
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 11 |
| Game 2 | 11 | 21 |
| Game 3 | 19 | 21 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Anders ANTONSEN
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 11 |
| Game 2 | 11 | 21 |
| Game 3 | 19 | 21 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia