Pertandingan
Tunggal putra
Qual. QF
2
Terjadwal
Victor SVENDSEN
Denmark
Pemenang · Priyanshu RAJAWAT
India
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 10 | 21 |
| Game 2 | 21 | 13 |
| Game 3 | 13 | 21 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Victor SVENDSEN
Pemenang · Priyanshu RAJAWAT
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 10 | 21 |
| Game 2 | 21 | 13 |
| Game 3 | 13 | 21 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia