Pertandingan
Tunggal putra
Qual. QF
3
Terjadwal
Pemenang · SON Wan Ho
Korea Selatan
LEE Dong Keun
Korea Selatan
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 19 | 21 |
| Game 2 | 21 | 13 |
| Game 3 | 19 | 7 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · SON Wan Ho
LEE Dong Keun
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 19 | 21 |
| Game 2 | 21 | 13 |
| Game 3 | 19 | 7 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia