Pertandingan
Tunggal putra
Qual. QF
2
Selesai
INA
Pemenang · JEON Hyeok Jin
Korea Selatan
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 15 |
| Game 2 | 20 | 22 |
| Game 3 | 18 | 21 |
Tanggal: 21 Jan 2025
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · JEON Hyeok Jin
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 15 |
| Game 2 | 20 | 22 |
| Game 3 | 18 | 21 |
Tanggal: 21 Jan 2025
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia