Pertandingan
Tunggal putra
QF
5
Selesai
Thailand
Pemenang · Anders ANTONSEN
Denmark
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 18 |
| Game 2 | 17 | 21 |
| Game 3 | 18 | 21 |
Tanggal: 4 Sep 2026
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Anders ANTONSEN
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 18 |
| Game 2 | 17 | 21 |
| Game 3 | 18 | 21 |
Tanggal: 4 Sep 2026
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia