Pertandingan
Tunggal putra
QF
33
Terjadwal
Pemenang · LIEW Daren
Malaysia
Rasmus GEMKE
Denmark
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 16 | 21 |
| Game 2 | 21 | 17 |
| Game 3 | 21 | 17 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · LIEW Daren
Rasmus GEMKE
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 16 | 21 |
| Game 2 | 21 | 17 |
| Game 3 | 21 | 17 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia