Pertandingan
Tunggal putra
QF
33
Terjadwal
Pemenang · Anthony Sinisuka GINTING
INA
Malaysia
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 18 | 21 |
| Game 2 | 21 | 16 |
| Game 3 | 21 | 15 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Anthony Sinisuka GINTING
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 18 | 21 |
| Game 2 | 21 | 16 |
| Game 3 | 21 | 15 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia