Pertandingan
Tunggal putra
R32
23
Selesai
Pemenang · LEE Cheuk Yiu
Hong Kong DAK Tiongkok
Jepang
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 16 |
| Game 2 | 7 | 21 |
| Game 3 | 23 | 21 |
Tanggal: 3 Jun 2025
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · LEE Cheuk Yiu
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 16 |
| Game 2 | 7 | 21 |
| Game 3 | 23 | 21 |
Tanggal: 3 Jun 2025
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia