Pertandingan
Tunggal putra
QF
126
Terjadwal
Jepang
Pemenang · Anders ANTONSEN
Denmark
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 11 | 21 |
| Game 2 | 21 | 10 |
| Game 3 | 18 | 21 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Anders ANTONSEN
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 11 | 21 |
| Game 2 | 21 | 10 |
| Game 3 | 18 | 21 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia