Pertandingan
Tunggal putra
Final
29
Terjadwal
Pemenang · Jonatan CHRISTIE
INA
Jepang
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 12 | 21 |
| Game 2 | 22 | 20 |
| Game 3 | 21 | 18 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Jonatan CHRISTIE
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 12 | 21 |
| Game 2 | 22 | 20 |
| Game 3 | 21 | 18 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia