Pertandingan
Tunggal putra
Qual. QF
2
Terjadwal
Pemenang · LEONG Jun Hao
Malaysia
Kiran GEORGE
India
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 22 | 20 |
| Game 2 | 14 | 21 |
| Game 3 | 21 | 14 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · LEONG Jun Hao
Kiran GEORGE
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 22 | 20 |
| Game 2 | 14 | 21 |
| Game 3 | 21 | 14 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia