Pertandingan
Tunggal putra
R32
17
Selesai
Hong Kong DAK Tiongkok
Pemenang · Yushi TANAKA
Jepang
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 15 | 21 |
| Game 2 | 22 | 20 |
| Game 3 | 20 | 22 |
Tanggal: 3 Jun 2025
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Yushi TANAKA
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 15 | 21 |
| Game 2 | 22 | 20 |
| Game 3 | 20 | 22 |
Tanggal: 3 Jun 2025
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia