Pertandingan
Tunggal putra
SF
2
Selesai
Pemenang · Jason GUNAWAN
Hong Kong DAK Tiongkok
Denmark
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 15 | 21 |
| Game 2 | 22 | 20 |
| Game 3 | 21 | 16 |
Tanggal: 5 Sep 2026
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Jason GUNAWAN
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 15 | 21 |
| Game 2 | 22 | 20 |
| Game 3 | 21 | 16 |
Tanggal: 5 Sep 2026
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia