Pertandingan
Tunggal putra
Qual. QF
1
Terjadwal
Pemenang · Kalle KOLJONEN
Finlandia
Malaysia
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 8 | 21 |
| Game 2 | 21 | 18 |
| Game 3 | 21 | 18 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
Pemenang · Kalle KOLJONEN
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 8 | 21 |
| Game 2 | 21 | 18 |
| Game 3 | 21 | 18 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia