Pertandingan
Tunggal putra
Qual. R16
102
Terjadwal
CHO Geon Yeop
Korea Selatan
Pemenang · LEE Yun Gyu
Korea Selatan
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 13 |
| Game 2 | 19 | 21 |
| Game 3 | 17 | 21 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia
CHO Geon Yeop
Pemenang · LEE Yun Gyu
| Game | Sisi 1 | Sisi 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 13 |
| Game 2 | 19 | 21 |
| Game 3 | 17 | 21 |
Data: potret pengetahuan yang diterbitkan · Skor langsung tidak tersedia