Match
Simple messieurs
R32
19
Programmé
Vainqueur · Mark CALJOUW
Pays-Bas
Kalle KOLJONEN
Finlande
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 9 |
| Jeu 2 | 12 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 14 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Mark CALJOUW
Kalle KOLJONEN
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 9 |
| Jeu 2 | 12 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 14 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles