Match
Simple messieurs
R16
10
Programmé
Vainqueur · Kodai NARAOKA
Japon
Danemark
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 19 |
| Jeu 2 | 12 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 19 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Kodai NARAOKA
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 19 |
| Jeu 2 | 12 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 19 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles