Match
Simple messieurs
R16
12
Programmé
Vainqueur · Kanta TSUNEYAMA
Japon
Rasmus GEMKE
Danemark
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 15 |
| Jeu 2 | 18 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 14 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Kanta TSUNEYAMA
Rasmus GEMKE
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 15 |
| Jeu 2 | 18 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 14 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles