Match
Simple messieurs
QF
34
Programmé
Inde
Vainqueur · CHOU Tien Chen
Taïwan
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 16 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 12 |
| Jeu 3 | 14 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · CHOU Tien Chen
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 16 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 12 |
| Jeu 3 | 14 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles