Match
Simple messieurs
R32
22
Programmé
KIDAMBI Srikanth
Inde
Vainqueur · Nhat NGUYEN
IRL
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 11 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 15 |
| Jeu 3 | 12 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
KIDAMBI Srikanth
Vainqueur · Nhat NGUYEN
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 11 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 15 |
| Jeu 3 | 12 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles