Match
Simple messieurs
R32
20
Programmé
Vainqueur · Kodai NARAOKA
Japon
Danemark
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 14 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 7 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Kodai NARAOKA
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 14 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 7 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles