Match
Simple messieurs
QF
32
Programmé
LIAO Jhuo-Fu
Taïwan
Vainqueur · WANG Tzu Wei
Taïwan
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 13 | 21 |
| Jeu 2 | 23 | 21 |
| Jeu 3 | 18 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
LIAO Jhuo-Fu
Vainqueur · WANG Tzu Wei
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 13 | 21 |
| Jeu 2 | 23 | 21 |
| Jeu 3 | 18 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles