Match
Simple messieurs
R32
18
Terminé
Vainqueur · KIDAMBI Srikanth
Inde
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 12 |
| Jeu 2 | 18 | 21 |
| Jeu 3 | 16 | 21 |
Date: 9 janv. 2024
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · KIDAMBI Srikanth
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 12 |
| Jeu 2 | 18 | 21 |
| Jeu 3 | 16 | 21 |
Date: 9 janv. 2024
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles