Match
Simple messieurs
R32
21
Terminé
Vainqueur · CHI Yu Jen
Taïwan
Japon
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 12 |
| Jeu 2 | 14 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 18 |
Date: 16 sept. 2025
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · CHI Yu Jen
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 12 |
| Jeu 2 | 14 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 18 |
Date: 16 sept. 2025
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles