Match
Simple messieurs
Qual. QF
3
Programmé
Vainqueur · SON Wan Ho
Corée du Sud
LEE Dong Keun
Corée du Sud
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 19 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 13 |
| Jeu 3 | 19 | 7 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · SON Wan Ho
LEE Dong Keun
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 19 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 13 |
| Jeu 3 | 19 | 7 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles