Match
Simple messieurs
R32
19
Programmé
Vainqueur · Anders ANTONSEN
Danemark
Inde
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 23 | 21 |
| Jeu 2 | 16 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 9 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Anders ANTONSEN
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 23 | 21 |
| Jeu 2 | 16 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 9 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles