Match
Simple messieurs
SF
121
Programmé
Japon
Vainqueur · LOH Kean Yew
Singapour
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 18 |
| Jeu 2 | 16 | 21 |
| Jeu 3 | 15 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · LOH Kean Yew
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 18 |
| Jeu 2 | 16 | 21 |
| Jeu 3 | 15 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles