Match
Simple messieurs
QF
33
Programmé
Vainqueur · LIEW Daren
Malaisie
Rasmus GEMKE
Danemark
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 16 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 17 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · LIEW Daren
Rasmus GEMKE
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 16 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 17 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles