Match
Simple messieurs
QF
33
Programmé
Danemark
Vainqueur · Takuma OBAYASHI
Japon
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 12 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 10 |
| Jeu 3 | 12 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Takuma OBAYASHI
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 12 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 10 |
| Jeu 3 | 12 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles