Match
Simple messieurs
R32
16
Programmé
Vainqueur · Kento MOMOTA
Japon
KIDAMBI Srikanth
Inde
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 18 |
| Jeu 2 | 20 | 22 |
| Jeu 3 | 21 | 19 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Kento MOMOTA
KIDAMBI Srikanth
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 18 |
| Jeu 2 | 20 | 22 |
| Jeu 3 | 21 | 19 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles