Match
Double messieurs
R32
156
Programmé
Corée du Sud
Vainqueur · Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI
Japon
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 22 | 24 |
| Jeu 2 | 21 | 19 |
| Jeu 3 | 19 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 22 | 24 |
| Jeu 2 | 21 | 19 |
| Jeu 3 | 19 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles