Match
Double messieurs
SF
128
Programmé
Malaisie
Vainqueur · Mark LAMSFUSS / Marvin SEIDEL
Allemagne
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 13 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 13 |
| Jeu 3 | 16 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Mark LAMSFUSS / Marvin SEIDEL
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 13 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 13 |
| Jeu 3 | 16 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles