Match
Simple messieurs
R32
23
Programmé
Vainqueur · Mark CALJOUW
Pays-Bas
PRANNOY H. S.
Inde
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 19 |
| Jeu 2 | 9 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Mark CALJOUW
PRANNOY H. S.
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 19 |
| Jeu 2 | 9 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles