Match
Simple messieurs
R32
26
Programmé
Japon
Vainqueur · CHOU Tien Chen
Taïwan
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 13 |
| Jeu 2 | 19 | 21 |
| Jeu 3 | 23 | 25 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · CHOU Tien Chen
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 13 |
| Jeu 2 | 19 | 21 |
| Jeu 3 | 23 | 25 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles