Match
Simple messieurs
Qual. QF
3
Programmé
Vainqueur · Brice LEVERDEZ
France
SUN Fei Xiang
Chine
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 12 |
| Jeu 2 | 11 | 21 |
| Jeu 3 | 23 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Brice LEVERDEZ
SUN Fei Xiang
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 12 |
| Jeu 2 | 11 | 21 |
| Jeu 3 | 23 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles