Match
Simple messieurs
R16
10
Programmé
Vainqueur · Shesar Hiren RHUSTAVITO
INA
NG Tze Yong
Malaisie
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 18 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 11 |
| Jeu 3 | 22 | 20 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Shesar Hiren RHUSTAVITO
NG Tze Yong
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 18 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 11 |
| Jeu 3 | 22 | 20 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles