Match
Simple messieurs
Final
13
Programmé
Vainqueur · CHOU Tien Chen
Taïwan
R.A.S. chinoise de Hong Kong
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 23 |
| Jeu 2 | 21 | 17 |
| Jeu 3 | 21 | 10 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · CHOU Tien Chen
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 23 |
| Jeu 2 | 21 | 17 |
| Jeu 3 | 21 | 10 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles