Match
Simple messieurs
Qual. QF
1
Programmé
KUO Kuan Lin
Taïwan
Vainqueur · Alwi FARHAN
INA
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 9 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 18 |
| Jeu 3 | 11 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
KUO Kuan Lin
Vainqueur · Alwi FARHAN
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 9 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 18 |
| Jeu 3 | 11 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles