Match
Simple messieurs
Final
29
Programmé
PRANNOY H. S.
Inde
Vainqueur · WENG Hong Yang
Chine
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 9 | 21 |
| Jeu 2 | 23 | 21 |
| Jeu 3 | 20 | 22 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
PRANNOY H. S.
Vainqueur · WENG Hong Yang
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 9 | 21 |
| Jeu 2 | 23 | 21 |
| Jeu 3 | 20 | 22 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles