Match
Simple messieurs
R32
26
Programmé
PARUPALLI Kashyap
Inde
Vainqueur · Brice LEVERDEZ
France
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 17 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 17 |
| Jeu 3 | 11 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
PARUPALLI Kashyap
Vainqueur · Brice LEVERDEZ
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 17 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 17 |
| Jeu 3 | 11 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles