Match
Simple messieurs
Qual. QF
2
Programmé
Vainqueur · LEONG Jun Hao
Malaisie
Kiran GEORGE
Inde
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 22 | 20 |
| Jeu 2 | 14 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 14 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · LEONG Jun Hao
Kiran GEORGE
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 22 | 20 |
| Jeu 2 | 14 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 14 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles