Match
Simple messieurs
R32
24
Programmé
France
Vainqueur · Kodai NARAOKA
Japon
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 11 |
| Jeu 2 | 9 | 21 |
| Jeu 3 | 15 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Kodai NARAOKA
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 11 |
| Jeu 2 | 9 | 21 |
| Jeu 3 | 15 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles