Match
Simple messieurs
R16
10
Programmé
Vainqueur · Rasmus GEMKE
Danemark
Shesar Hiren RHUSTAVITO
INA
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 18 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 13 |
| Jeu 3 | 21 | 19 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Rasmus GEMKE
Shesar Hiren RHUSTAVITO
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 18 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 13 |
| Jeu 3 | 21 | 19 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles