Match
Simple messieurs
QF
34
Programmé
NG Tze Yong
Malaisie
Vainqueur · LEE Zii Jia
Malaisie
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 17 |
| Jeu 2 | 24 | 26 |
| Jeu 3 | 19 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
NG Tze Yong
Vainqueur · LEE Zii Jia
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 17 |
| Jeu 2 | 24 | 26 |
| Jeu 3 | 19 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles