Match
Simple messieurs
R16
127
Programmé
Vainqueur · Kodai NARAOKA
Japon
Priyanshu RAJAWAT
Inde
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 14 |
| Jeu 2 | 18 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Kodai NARAOKA
Priyanshu RAJAWAT
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 14 |
| Jeu 2 | 18 | 21 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles